Fröskida | Färska Rå löv | Torkat löv pulver | ||||
Näring | ||||||
Kalorier | 26 | 92 | 205 | |||
Kolhydrater (g) | 3.7 | 13.4 | 38.2 | |||
Fett (g) | 0.1 | 1.7 | 2.3 | |||
Fibrer (g) | 4.8 | 0.9 | 19.2 | |||
Protein (g) | 2.5 | 6.7 | 27.1 | |||
Vitaminer | ||||||
A - Beta Karoten (mg) | 0.1 | 6.8 | 16.3 | |||
B - Klorin (mg) | 423 | 423 | 0 | |||
B1 - Tiamin (mg) | 0.05 | 0.21 | 2.6 | |||
B2 - Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.8 | 20.5 | |||
B3 - Niacin (mg) | 0.2 | 0.8 | 8.2 | |||
B5 - Pantotensyra (mg) | 0.794 | 0.125 | - | |||
B6 (mg) | 0.12 | 1.2 | - | |||
B9 - Folsyra (mcg) | 44 | 40 | - | |||
C - Askorbinsyra (mg) | 120 | 220 | 17.3 | |||
E (mg) | 0 | 0 | 113 | |||
Mineraler | ||||||
Kalcium (mg) | 30 | 440 | 2003 | |||
Koppar (mg) | 3.1 | 1.1 | 0.6 | |||
Järn (mg) | 5.3 | 0.7 | 28.2 | |||
Magnesium (mg) | 24 | 24 | 368 | |||
Mangan (mg) | 0.259 | 0.36 | - | |||
Oxalsyra (mg) | 10 | 101 | 0 | |||
Fosfor (mg) | 110 | 70 | 204 | |||
Kalium (mg) | 24 | 24 | 1324 | |||
Svavel (mg) | 137 | 137 | 870 | |||
Zink (mg) | 0.45 | 0.6 | - | |||
Aminosyror | ||||||
Arginin (mg) | 360 | 407 | 1325 | |||
Histidin (mg) | 110 | 150 | 613 | |||
Lysin (mg) | 150 | 342 | 1325 | |||
Tryptofan (mg) | 80 | 107 | 425 | |||
Fenylalanin (mg) | 40 | 310 | 1388 | |||
Metionin (mg) | 140 | 118 | 350 | |||
Treonin (mg) | 390 | 118 | 1188 | |||
Leucin (mg) | 650 | 492 | 1950 | |||
Isoleucin (mg) | 440 | 300 | 825 | |||
Valin (mg) | 540 | 375 | 1063 |
Färska löv | Torkat lövpulver | |
4 ggr Vitamin A ifrån morötter | 10 ggr Vitamin A ifrån morötter | |
7 ggr Vitamin C ifrån Apelsiner | 0.5 ggr Vitamin C ifrån Apelsiner | |
4 ggr Kalcium ifrån Mjölk | 17 ggr Kalcium ifrån Mjölk | |
3 ggr Kalium ifrån Bananer | 15 ggr Kalium ifrån Bananer | |
0.8 ggr Järn ifrån spenat | 25 ggr Järn ifrån spenat | |
2 ggr Protein ifrån Yogurt | 9 ggr Protein ifrån Yogurt |
= Löv = Blommor = Frön = Fröskidor = Rötter = Bark = Tuggummi = Olja = Zija SmartMix |
Anti-Mikrobiell | ||||||||||||||||||
Bakteriell | ||||||||||||||||||
Infektion | ||||||||||||||||||
UTI | ||||||||||||||||||
Svamp | ||||||||||||||||||
Thrush | ||||||||||||||||||
Virus | ||||||||||||||||||
Förkylning | ||||||||||||||||||
Epstein-Barr | ||||||||||||||||||
HSV-1 (Herpes simplex virus) | ||||||||||||||||||
Vårtor | ||||||||||||||||||
Parasiter | ||||||||||||||||||
Cancer | ||||||||||||||||||
Anti-Tumör | ||||||||||||||||||
Prostata | ||||||||||||||||||
Strålskyddsmedel | ||||||||||||||||||
Hud | ||||||||||||||||||
Cirkulationssystemet | ||||||||||||||||||
Anti-Anemic | ||||||||||||||||||
Anti-hypertensiv | ||||||||||||||||||
Diabetes | ||||||||||||||||||
Hypocholestemia | ||||||||||||||||||
Sköldkörtel | ||||||||||||||||||
hepatorenalt | ||||||||||||||||||
Matsmältning | ||||||||||||||||||
Colitis | ||||||||||||||||||
Diarré | ||||||||||||||||||
Magsår | ||||||||||||||||||
Inflammation | ||||||||||||||||||
Rheumatism | ||||||||||||||||||
Ledsmärtor | ||||||||||||||||||
Artros | ||||||||||||||||||
Immunförsvar | ||||||||||||||||||
Stimulans | ||||||||||||||||||
Lupus | ||||||||||||||||||
Nervsystemet | ||||||||||||||||||
Anti-Spasmer | ||||||||||||||||||
Hysteri | ||||||||||||||||||
Huvudvärk | ||||||||||||||||||
Hud | ||||||||||||||||||
Antiinfekterad | ||||||||||||||||||
Eksem | ||||||||||||||||||
Pyoderma | ||||||||||||||||||
Allmänt | ||||||||||||||||||
Urinblåsan | ||||||||||||||||||
Bronkit | ||||||||||||||||||
Katarr | ||||||||||||||||||
Feber | ||||||||||||||||||
Gout | ||||||||||||||||||
Hepatit | ||||||||||||||||||
Amning |